YES.GREENの野菜
※赤いバーが出荷できる月(予定)
香味野菜(ハーブ)
| 作物名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ローズマリー | ||||||||||||
| ナスタチウム | ||||||||||||
| バジル | ||||||||||||
| ディル | ||||||||||||
| チャービル | ||||||||||||
| タンデライオン | ||||||||||||
| タラゴン | ||||||||||||
| タイム | ||||||||||||
| ソレル | ||||||||||||
| セージ | ||||||||||||
| スペアミント | ||||||||||||
| ステビア | ||||||||||||
| シュブレ | ||||||||||||
| アップルミント | ||||||||||||
| 大葉(しそ) | ||||||||||||
| ローレル | ||||||||||||
| ロケット | ||||||||||||
| レモンバーム | ||||||||||||
| レモンバーベナ | ||||||||||||
| レモンタイム | ||||||||||||
| レモングラス | ||||||||||||
| リオン | ||||||||||||
| マジョラム | ||||||||||||
| ボリジ | ||||||||||||
| ペパーミント | ||||||||||||
| プルピエ | ||||||||||||
| パイナップルミント | ||||||||||||
| サラダバーネット | ||||||||||||
| サボリ | ||||||||||||
| コリアンダー | ||||||||||||
| カレーリーフ | ||||||||||||
| カレープラント | ||||||||||||
| カモミール | ||||||||||||
| オーデコロンミント | ||||||||||||
| オレガノ | ||||||||||||
| イタリアンパセリ | ||||||||||||
| みょうが | ||||||||||||
| にら | ||||||||||||
| にんにく | ||||||||||||
| フレッシュハーブティー |
根菜類
| 作物名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大根 | ||||||||||||
| ビエトラ・ビーツ | ||||||||||||
| タマネギ | ||||||||||||
| にんじん | ||||||||||||
| じゃがいも | ||||||||||||
| さつまいも | ||||||||||||
| ミニ紅白大根 | ||||||||||||
| かぶ | ||||||||||||
| ミニ大根 | ||||||||||||
| ラディッシュ | ||||||||||||
| ミニにんじん |
葉菜類
| 作物名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青梗菜 | ||||||||||||
| ブリュッセルスプラウト | ||||||||||||
| ケール | ||||||||||||
| キャベツ | ||||||||||||
| エンダイブ・ミックス | ||||||||||||
| ほうれん草 | ||||||||||||
| ベビーリーフ | ||||||||||||
| スイスチャード | ||||||||||||
| マスタード | ||||||||||||
| ルッコラ | ||||||||||||
| 水菜 | ||||||||||||
| 小松菜 |
果菜類
| 作物名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロッコリー | ||||||||||||
| パプリカ | ||||||||||||
| トマト | ||||||||||||
| ターニップトップ | ||||||||||||
| カボチャ | ||||||||||||
| にがうり | ||||||||||||
| とうがん | ||||||||||||
| カリフラワー・ロマネスコ |
その他
| 作物名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓮根 | ||||||||||||
| 椎茸 | ||||||||||||
| 山菜 | ||||||||||||
| たけのこ | ||||||||||||
| いんげん豆 | ||||||||||||
| 米(精米・玄米) | ||||||||||||
| 枝豆 |
